![]() ![]() ![]() |
BAUMSCHULE BRENNINGER |
|
Sorten -u.
Preisliste
Alle Pflanzen lt.
Hauptkatalog die nicht
in der Vorratsliste aufgeführt sind, sind in der Regel vorrätig.
Datei
- Download |
|||
Sorten- u. Preislisten |
F o r m a t |
||
Obst - Beerenobst | 177 kb | ||
Laubgehölze | 147 kb | ||
Wildgehölze und Rosen | 102 kb | ||
Stauden | 74 kb | ||
Dünger | 30 kb | ||
Bestellschein | 55 kb | ||
Reifezeitliste |
75 kb |
Hinweis: Zum öffnen der PDF-Dateien benötigen Sie das Programm "Adobe Reader" siehe Logo neben Datei-Download, hier können Sie sich die aktuelle Version runterladen.
In unserem Angebot finden Sie
alle Sorten
alphabetisch sortiert. Bei der Pflanzenauswahl ist
es jedoch hilfreich,
eine Sortierung nach der Genußreife vorzunehmen. Aus diesem Grund haben
wir eine
Reifezeitliste zusammengestellt, die Ihnen die Auswahl erleichtern
soll.
PREISE FÜR OBSTBÄUME (incl. 10,7% MwSt.) |
|||||
Preise in Euro |
|||||
Stammhöhe / cm | Stammumfang 7 - 8 cm |
||||
Bez. | = | Bestellnummer | |||
H | = | Hochstamm | 140/180 cm | 38,00 | |
h | = | halbstamm | 100/120 cm | 29,00 | |
B | = | Busch | 40/60 cm | 26,00 | |
Spb/Sp | = | Spindelbusch / Spalier |
40/60 cm | 26,00 | |
Z | = | Nur bei Äpfel und Birnen, Sorte ist als Hoch-u. Halbstamm (auch/od. nur) mit krebs-u. frostharter Zwischenveredelung lieferbar. Aufpreis Eur 4,50 (Co. + 30%) | |||
- | = | die Baumform der Obstbäume ist nicht oder zur Zeit nicht lieferbar. | |||
|
|||||
H | = | Hochstamm | 140/180 cm | 46,00 | |
h | = | Halbstamm | 100/120 cm | 38,00 | |
Preise für
Pfirsiche, Aprikosen, Quitten, Mispel |
|||||
h | = | Halbstamm |
100/120 cm |
33,00 | |
B | = | Busch |
40/60 cm |
28,00 | |
|
|||||
Preise für
geschützte mehrfachresistente Sorten |
|||||
H | = | Hochstamm | 140/160 cm | 45,00 | |
h | = | Halbstamm | 100/120 cm | 36,00 | |
B | = | Busch | 40/60 cm | 31,00 | |
Spb/Sp | = | Spindelbusch / Spalier |
40/60 cm | 31,00 | |
|
|||||
|
|||||
Co. 60/80 | 34,00 | ||||
Co. 80/100 | 39,00 | ||||
Co. 100/125 | 47,00 | ||||
Preise für
Nashi-Birnen |
|||||
H | Hochstamm | 140/160 |
45,00 | ||
h | Halbstamm | 100/120 |
36,00 | ||
B | Busch | 40/60 |
31,00 | ||